Memilih mitra trading forex adalah fondasi utama dalam kesuksesan investasi derivatif. Di tengah maraknya penawaran platform dengan iming-iming bonus besar, mengetahui daftar broker forex resmi BAPPEBTI menjadi langkah krusial untuk melindungi modal Anda dari penipuan berkedok investasi bodong. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah memperketat regulasi dan memastikan hanya entitas yang memenuhi standar kapitalisasi minimum dan tata kelola perusahaan yang baik yang dapat beroperasi secara legal di Indonesia.
Artikel ini menyajikan analisis mendalam mengenai lanskap industri pialang berjangka nasional. Kami tidak hanya menyediakan daftar nama, tetapi juga membedah mekanisme keamanan dana nasabah, metode transaksi yang sah, serta indikator teknis untuk membedakan broker legal dengan ilegal. Sebagai investor cerdas, pemahaman ini wajib dimiliki sebelum Anda mengeksekusi order pertama Anda di pasar valas global.
Daftar Lengkap Broker Forex di BAPPEBTI
Hingga 2026, terdapat 67 Perusahaan Pialang Berjangka yang memegang izin usaha aktif dari BAPPEBTI Angka ini mencerminkan konsolidasi industri yang lebih sehat pasca-penerapan aturan modal disetor minimal yang lebih ketat. Keberadaan broker-broker ini menjamin bahwa aktivitas trading Anda dilindungi oleh hukum negara, termasuk akses ke lembaga kliring dan penjaminan transaksi.
Penting untuk dipahami bahwa “resmi” berarti broker tersebut memiliki kantor fisik di Indonesia, tunduk pada audit berkala, dan memisahkan dana nasabah dari dana operasional perusahaan. Berikut adalah kategorisasi beberapa pemain kunci dalam ekosistem ini berdasarkan reputasi dan volume transaksi:
Sumber: bappebti.go.id/pialang_berjangka
| No | Nama Broker | Nomor Izin | Alamat | Telepon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AJAIB FUTURES ASIA | 002/BAPPEBTI/SI/09/2024 | Soho @Podomoro City, Lt. 23 Unit 21, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta | 2150127885 |
| 2 | ALPHA CENTAURI BERJANGKA | 004/BAPPEBTI/SI/11/2024 | Pakuwon Tower, Lt. 11, Jl. Casablanca Raya, Kav. 88, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta | 2122323947 |
| 3 | GENESIS GEMILANG FUTURES | 02/BAPPEBTI/SI/11/2022 | Jl. Letjend S Parman Kavling 28 Soho Capital Office Building Lantai 16, Unit 1608-1609, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta | 021 50217217 |
| 4 | GLORI INVESTAMA BERJANGKA | 0001/BAPPEBTI/SI/07/2024 | AXA Tower Lt. 28 Lantai No. 28 Nomor OT/28/05 Blok Oval, Kuningan City Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta | (021) 3000 7111 |
| 5 | INDOFOREX NASIONAL FUTURES | 005/BAPPEBTI/SI/12/2024 | Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 2 RT.010/015 Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta 12870 | 021 50808122 |
| 6 | LANGIT INDONESIA BERJANGKA | 01/BAPPEBTI/SI/09/2022 | Gedung AXA Tower Kuningan City Lantai 27 Suite 07, Jalan Prof Dr Satrio Kav 18, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta | 021 – 50262999 |
| 7 | MANDIRI INVESTINDO FUTURES | 01/BAPPEBTI/SI/01/2023 | Gedung Graha HSBC Lantai 9, Jl. Basuki Rahmat 58-60, Kel. Tegalsari, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur | 031 33601175 |
| 8 | PORTO KOMODITI BERJANGKA | 003/BAPPEBTI/SI/10/2024 | Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Lantai 2, Jalan HR Rasuna Said Kav C Nomor 22, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta | 021-39702288 |
| 9 | PT AIMS INDO BERJANGKA d/h PT ARJUNA PERKASA BERJANGKA | 002/BAPPEBTI/SI/09/2025 | Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 17, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45 – 46, RT 003/RW 004, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930 | (021) 31138057 |
| 10 | PT CGS INTERNATIONAL FUTURES INDONESIA d/h PT. CGS-CIMB Futures Indonesia | 81/BAPPEBTI/SI/12/2014 | Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 20 Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190 | 021 – 5151026 |
| 11 | PT DOO FINANCIAL FUTURES d/h PT. PRIMA TANGGUHARTA FUTURES | 376/BAPPEBTI/SI/VI/2004 | International Financial Center Jakarta Tower 2, Level 29, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, RT.10/RW.1, Kuningan, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta 12920 | 021 – 50131188 |
| 12 | PT DUPOIN FUTURES INDONESIA d/h PT DEU CALION FUTURES d/h PT. KRESNA OPTIMUS FUTURES d/h PT. OPTIMUS GLOBAL BERJANGKA | 423/BAPPEBTI/SI/VII/2004 | NOBLE HOUSE, LEVEL 38, UNIT 38.01 MEGA KUNINGAN NO. 2 JL. DR IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG KAV. E 4.2 KEL. KUNINGAN TIMUR KEC. SETIABUDI, JAKARTA SELATAN – DKI JAKARTA 12950 | 021 29183183 |
| 13 | PT INVETRA TEKNOLOGI BERJANGKA d/h PT. JALATAMA ARTHA BERJANGKA | 109/BAPPEBTI/SI/IV/2001 | Menara Rajawali Lt 23, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung – Kawasan Mega Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950 | 021-5763838 |
| 14 | PT KVB FUTURES INDONESIA d/h PT Sagafx Sukses Berjangka d/h PT IFX Sentra Berjangka d/h PT. SAGAFX SENTRA BERJANGKA d/h PT. TRUST ARTHA FUTURES | 1051/BAPPEBTI/SI/1/2007 | Menara Sun Life Lantai 21 Unit G, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan – DKI Jakarta 12950 | (021) 21689063 |
| 15 | PT MAGNET BERJANGKA INDONESIA d/h PT. IDS KAPITAL BERJANGKA | 002/BAPPEBTI/SI/05/2020 | Sona Topas Tower Lt. 18 Unit 1804 & Lt. 8 Unit 805, Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12920 | (021) 2506336 |
| 16 | PT NANO MEGANG FUTURES d/h PT. SINARMAS FUTURES | 889/BAPPEBTI/SI/3/2006 | Plaza Timor Lt. 6, Jl. Timor No. 02, RT.009/RW.004, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat – DKI Jakarta 10350 | (021) 23599456 |
| 17 | PT ORBI TRADE BERJANGKA d/h PT. PACIFIC DUARIBU FUTURES | 129/BAPPEBTI/SI/IX/2001 | JL. Arteri Kelapa Gading Blok E-1/10 AT Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14250 | (021) 22136400 |
| 18 | PT PANEN KAPITAL BERJANGKA d/h PT. UNIVERSAL FUTURES | 13/BAPPEBTI/SI/03/2008 | Panen Tower Lantai 5, Jl. PATAL Senayan No. 31, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12210 | 021-21684233 |
| 19 | PT PLUS500 INDONESIA FUTURES d/h PT. GLOBAL INTRA BERJANGKA d/h PT. GLOBAL ARTHA FUTURES | 587/BAPPEBTI/SI/XII/2004 | AXA Tower Lt. 38, Kuningan City Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Setiabudi Kuningan – Jakarta Selatan 12940 | (021) 3008 2388 |
| 20 | PT PRIMA INVESTAMA BERJANGKA d/h PT UNIVERSE SYNERGY FUTURES d/h PT. Prudent Internasional Berjangka d/h PT. Millennium Prudent Futures d/h PT. OPTIMA CAPITAL FUTURES | 93/BAPPEBTI/SI/12/2011 | Ruko Fatmawati City Center, Soho Botany Hills, Blok Diamond No. 52 Jl. RS Fatmawati RT.003/RW.009, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan – DKI Jakarta 124210 | (021) 30142930 |
| 21 | PT RRFX INVESTASI BERJANGKA d/h PT. DELAPAN BELAS BERJANGKA d/h PT. TIFIA FINANSIAL BERJANGKA d/h PT. TEKNOLOGI FINANSIAL BERJANGKA d/h PT. REALTIME FOREX FUTURES, PT (d/h PT Bima Cakra F) | 192/BAPPEBTI/SI/II/2003 | Ruko Soho Rodeo Drive Blok A No. 20, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara – DKI Jakarta 14470 | 021 – 50322008 |
| 22 | PT TRAZE ANDALAN FUTURES d/h PT. LABA FOREXINDO BERJANGKA d/h PT. TRFX GARUDA BERJANGKA d/h GARUDA BERJANGKA PT. d/h ASIA PACIFIC FUTURES | 661/BAPPEBTI/SI/IV/2005 | Sinarmas Land Plaza Sudirman Lt. 35, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, RT.010/RW.001, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan – DKI Jakarta 12920 | (021) 30959000 |
| 23 | PT TRIDENT PRO FUTURES d/h PT INDOSUKSES FUTURES | 69/BAPPEBTI/SI/XII/2000 | Sona Topas Tower lantai 17, Suite 1701-1702, Jl. Jend. Sudirman No. 26, RT.4/RW.2, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 | 212526988 |
| 24 | PT Trive Invest Futures d/h PT. GLOBAL KAPITAL INVESTAMA BERJANGKA d/h PT. MEGAH TAMA BERJANGKA | 824/BAPPEBTI/SI/11/2005 | Multivision Tower Lantai 20, Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kuningan Persada Complex, Jakarta Selatan 12980 | (021) 22837975 |
| 25 | PT VANTAGE MARKETS FUTURES d/h PT VIG GROUP FUTURES | 001/BAPPEBTI/SI/01/2025 | Menara Prima Lantai 5 Unit I & J, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950 | 021 30410888 |
| 26 | PT XTB INDONESIA BERJANGKA d/h PT. RAJAWALI KAPITAL BERJANGKA | 003/BAPPEBTI/SI/08/2020 | Treasury Tower, Lantai 09 N, District 8, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – DKI Jakarta 12190 | 021 – 50152888 |
| 27 | PT. ABI KOMODITI BERJANGKA | 001/BAPPEBTI/SI/02/2020 | MENARA RAJAWALI LANTAI 6, JALAN DR IDE ANAK GDE AGUNG LOT 51, KAWASAN MEGA KUNINGAN, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta | 021 5761461 |
| 28 | PT. AGRODANA FUTURES | 40/BAPPEBTI/SI/XII/2000 | Menara Batavia Lantai 3A, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220 | 021 – 57902535 |
| 29 | PT. Asia Pro Berjangka d/h PT. CERDAS INDONESIA BERJANGKA d/h PT. OVERSEAS COMMERCIAL FUTURES | 862/BAPPEBTI/SI/1/2006 | Gold Coast Office Tower, Tower Liberty Lt. 17 B, Jl. Pantai Indah Kapuk, RT 006/RW 002, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara – DKI Jakarta 14470 | 021-50872318 |
| 30 | PT. BESTPROFIT FUTURES | 499/BAPPEBTI/SI/X/2004 | Equity Tower 47th, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190 | 021 29035005 |
| 31 | PT. CENTRAL CAPITAL FUTURES | 881/BAPPEBTI/SI/1/2006 | Menara Imperium, Lt. 22D1, Jl. H. R. Rasuna Said No. Kav. 1, Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12980 | 021-50110299 |
| 32 | PT. CENTURY INVESTMENT FUTURES | 411/BAPPEBTI/SI/PN.01/XI/2004 | KOMP. DUTA MERLIN BLOK B NO. 28-29 dan Blok C No. 61-63, JL. GAJAH MADA NO. 3-5, JAKARTA 12940 | (021) 632 8582 |
| 33 | PT. CYBER FUTURES | 439/BAPPEBTI/SI/VIII/2004 | GEDUNG MENARA SUDIRMAN LT. 22, JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 60, JAKARTA 12190 | (021) 520 6118 |
| 34 | PT. Didi Max Berjangka | 44/BAPPEBTI/SI/XII/2000 | Jalan Garuda No. 88 Bandung, Kel. Garuda, Kec. Andir, Bandung – Jawa Barat 40184 | 022-20564777 |
| 35 | PT. EQUITYWORLD FUTURES | 850/BAPPEBTI/SI/12/2005 | Sahid Sudirman Center Lt. 9 Unit C,D,G,H & Lt. 21 Unit A, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220 | (021) 27889280 |
| 36 | PT. ESANDAR ARTHAMAS BERJANGKA d/h PT. HARVEST INT | 485/BAPPEBTI/SI/IX/2004 | Agung Podomoro Land Tower Lt. 36, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11470 | (021) 2933 9229 |
| 37 | PT. Finex Bisnis Solusi Futures d/h PT. FINEX BERJANGKA | 47/BAPPEBTI/SI/04/2013 | SOHO Pancoran Tower Splendor lantai 30 Unit 3005, Jl. M.T Haryono kavling 2 – 3, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Jakarta Selatan – DKI Jakarta 12810 | 021 – 50101569 |
| 38 | PT. FIRST STATE FUTURES | 338/BAPPEBTI/SI/IV/2004 | Jl. Sulawesi No. 48, Kel. Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya | (031) 505 5599 |
| 39 | PT. GATRA MEGA BERJANGKA | 271/BAPPEBTI/SI/X/2003 | Jl. Untung Suropati No. 63 RT 003/RW 014, Kel. Dr. Soetomo, Kec. Tegalsari, Surabaya 60264 | 031 – 58282962 |
| 40 | PT. HANDAL SEMESTA BERJANGKA | 001/BAPPEBTI/SI/5/2018 | MAYAPADA TOWER 2 LT 14, JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 27, Jakarta | (021) 501-22288 |
| 41 | PT. HFX Internasional Berjangka d/h PT. Fortis Asia Futures | 877/BAPPEBTI/SI/1/2006 | APL Tower Lt. 16 T05, JL. Let. Jend. S. Parman kav. 28, Kel. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11470 | 021-29337651 |
| 42 | PT. IDFX FUTURES INTERNASIONAL | 006/BAPPEBTI/SI/12/2024 | Jl. Danau Sunter Utara, Blok A-36D, Kav. No. 37, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara – DKI Jakarta 14350 | 021- 65303213 |
| 43 | PT. INTER PAN PASIFIK FUTURES | 427/BAPPEBTI/SI/VII/2004 | Lippo Office Tower lt. 10 Unit 1005, Jl. Puri Indah Raya Blok U 1, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11610 | (021) 8067 9362 |
| 44 | PT. INTERNATIONAL BUSINESS FUTURES | 912/BAPPEBTI/SI/8/2006 | Paskal Hyper Square Blok D No. 45-46, Jl. H.O.S Cokroaminoto No. 25-27, Bandung 40181 | (022) 860 61128 |
| 45 | PT. JAVA GLOBAL FUTURES d/h PT. HIG INTERNASIONAL BERJANGKA d/h PT. Penata Art | 926/BAPPEBTI/SI/8/2006 | Landmark Pluit Tower E7 Lt. 3, Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta – 14450 | 021 22232200 |
| 46 | PT. KONTAKPERKASA FUTURES | 41/BAPPEBTI/SI/XII/2000 | Sudirman Plaza, Gedung Plaza Marein Lt. 7 dan 19, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Jakarta Selatan 12910 | (021) 5793 6555 |
| 47 | PT. MAHADANA ASTA BERJANGKA | 834/BAPPEBTI/PN/11/2005 | 32nd floor Suite 02 & 29th floor suite 03, AXA TOWER Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan – DKI Jakarta 12940 | 021 50101373 |
| 48 | PT. MAXCO FUTURES | 353/BAPPEBTI/SI/IV/2004 | Gedung Bank Panin Pusat Lt. Dasar, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Bundaran Senayan – Jakarta 10270 | 021 – 7205868 |
| 49 | PT. MEGA MENARA MAS BERJANGKA d/h PT. MEGAGROWTH FUTURES | 1092/BAPPEBTI/SI/1/2007 | Gedung Menara Rajawali Lt. 16, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot. #5.1, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950 | 021 5762612 |
| 50 | PT. MENARA MAS FUTURES | 583/BAPPEBTI/SI/XII/2004 | Kompleks Mangga 2 Square Blok G No. 5, Jl. Gunung Sahari No. 1, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14420 | 021-6231 3113 |
| 51 | PT. MENTARI MULIA BERJANGKA | 28/BAPPEBTI/SI/03/2013 | Graha Aktiva Lt. 6 Suite 601, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 03, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950 | 021 – 2527311 |
| 52 | PT. MIDTOU ARYACOM FUTURES | 820/BAPPEBTI/SI/10/2005 | UOB Plaza Thamrin Nine Lt. 41, Jl. M.H. Thamrin Kav. 8 – 10, Jakarta Pusat | (021) 29932111 |
| 53 | PT. MONEX INVESTINDO FUTURES | 178/BAPPEBTI/SI/I/2003 | Sahid Sudirman Center Lt. 17 Unit D & H, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220 | 021 – 27889333 |
| 54 | PT. MRG MEGA BERJANGKA d/h PT. ASKAP FUTURES | 05/BAPPEBTI/SI/XII/2000 | SENAYAN CITY, PANIN TOWER LT. 22, JL. Asia Afrika Lot. 19, JAKARTA 10270 | (021) 727 81710 |
| 55 | PT. OCTA INVESTAMA BERJANGKA d/h PT. MULTI MULIA INVESTAMA BERJANGKA | 54/BAPPEBTI/SI/05/2013 | Pusat Bisnis Thamrin City Lt. 6 Suite 617-618, Jl. Thamrin Boulevard, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat – DKI Jakarta 10230 | 021 3104070 |
| 56 | PT. PASAR FOREX DAN KOMODITI BERJANGKA d/h PT. OTM KAPITAL BERJANGKA | 0002/UPTP/SIP/5/2019 | Soho Capital, Lantai 39, Suite 3905 Kavling 28, Jl. Letjen S Parman, Tanjung Duren, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11470 | 021 5023 3939 |
| 57 | PT. PG BERJANGKA | 16/BAPPEBTI/SI/02/2014 | The Plaza Office Tower Lantai 15 Unit 15D-E, Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30, RT 9 RW 5, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10350 | 021-30205165 |
| 58 | PT. PHILLIP FUTURES | 69/BAPPEBTI/SI/9/2010 | Atria @Sudirman Lt. 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220 | 2157906525 |
| 59 | PT. PREMIER EQUITY FUTURES | 443/BAPPEBTI/SI/VIII/2004 | AXA TOWER – KUNINGAN CITY LT. 27 SUITE 01, Jl. PROF. Dr. SATRIO KAVLING 18, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940 | 021 50301028 |
| 60 | PT. QUICKPRO BERJANGKA INDONESIA d/h PT INTERNATIONAL MITRA FUTURES | 736/BAPPEBTI/SI/6/2005 | Menara Asia Afrika Lantai 12, Jl. Asia Afrika Nomor 133-137, Kel. Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung, Bandung, Jawa Barat 40112 | 022 4266000 |
| 61 | PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | 08/BAPPEBTI/SI/XII/2000 | Axa Tower Jl. Prof. DR Satrio Kav. 18 Lantai 30, 35, 23 dan 25, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940 | 021-30056300 |
| 62 | PT. ROYAL TRUST FUTURES | 922/BAPPEBTI/SI/08/2006 | Citra Towers Kemayoran Lantai 26 Unit K, L, Jl. Benyamin Suaeb Kav. A6, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10630 | 021 30304129 |
| 63 | PT. SOLID GOLD BERJANGKA | 161/BAPPEBTI/SI/IX/2002 | TCC Batavia Tower One Lantai 10, Jl. KH. Mansyur Kav. 126, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220 | 021 29675088 |
| 64 | PT. STRAITS FUTURES INDONESIA | 43/BAPPEBTI/09/2015 | Gold Coast Office, Eiffel Tower, Level 1 Unit C, Jl. Pantai Indah Kapuk, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI JAKARTA 14470 | 2150103599 |
| 65 | PT. TRIJAYA PRATAMA FUTURES | 407/BAPPEBTI/SI/VII/2004 | Sahid Sudirman Center, lantai 20A&E, Jln. Jend Sudirman No. 86, RT.10/RW.11, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta | (021) 2527577 |
| 66 | PT. VALBURY ASIA FUTURES | 184/BAPPEBTI/SI/II/2003 | Menara Karya Lantai 9 dan Lantai 8 Unit B, C dan D, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav 1-2, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, DKI JAKARTA 12950 | 021 25533777 |
| 67 | PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES | 558/BAPPEBTI/SI/XII/2004 | PAKUWON CENTER – SUPERBLOK TUNJUNGAN CITY OFFICE BUILDING LANTAI 15 UNIT 5, 6, 7 JL. EMBONG MALANG NO. 1, 3, 5 SURABAYA 60261, Kel. Kedungdoro, Kec. Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur 60261 | 031 – 9924 8699 |
Catatan: Data leverage dan deposit dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan internal masing-masing perusahaan dan regulasi Bappebti terbaru. Selalu cek website resmi broker untuk informasi paling aktual.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu broker forex paling aman menurut Bappebti?
Broker forex paling aman menurut Bappebti adalah perusahaan pialang berjangka yang telah mengantongi izin usaha resmi dan diawasi ketat oleh Bappebti. Hingga 2026, terdapat 64 perusahaan yang memenuhi standar kapitalisasi minimum, memiliki kantor fisik di Indonesia, tunduk pada audit berkala, dan memisahkan dana nasabah dari dana operasional perusahaan. Keamanan ini dijamin oleh regulasi negara untuk melindungi investor dari penipuan.
Bagaimana cara membedakan broker forex resmi dan ilegal?
Broker forex resmi memiliki izin usaha dari Bappebti, kantor fisik di Indonesia, dan nomor izin yang bisa dicek di situs bappebti.go.id. Mereka juga memisahkan dana nasabah dari dana perusahaan dan tunduk pada audit berkala. Sebaliknya, broker ilegal biasanya tidak memiliki izin resmi, menjanjikan keuntungan tidak realistis, dan tidak memiliki kantor yang jelas di Indonesia.
Apa perbedaan broker forex lokal dan broker asing?
Broker forex lokal adalah perusahaan Indonesia yang terdaftar dan diawasi langsung oleh Bappebti, sehingga dana nasabah dilindungi oleh hukum Indonesia dan memiliki akses ke lembaga kliring nasional. Broker asing beroperasi di luar yurisdiksi Indonesia dan tidak diawasi Bappebti, sehingga risiko kehilangan modal lebih tinggi karena tidak ada perlindungan hukum lokal jika terjadi masalah.
Berapa jumlah broker forex resmi yang terdaftar di Bappebti?
Hingga 2026, terdapat 64 Perusahaan Pialang Berjangka yang memegang izin usaha aktif dari Bappebti. Angka ini mencerminkan konsolidasi industri yang lebih sehat pasca-penerapan aturan modal disetor minimal yang lebih ketat, memastikan hanya perusahaan yang memenuhi standar yang dapat beroperasi secara legal di Indonesia.
Mengapa penting memilih broker forex yang terdaftar di Bappebti?
Memilih broker terdaftar Bappebti penting karena menjamin keamanan modal Anda dari penipuan investasi bodong. Broker resmi memiliki dana nasabah yang terpisah, tunduk pada audit berkala, dan dilindungi oleh hukum Indonesia. Anda juga memiliki akses ke lembaga kliring dan penjaminan transaksi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas jika terjadi masalah.
